| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 بيوت
فلاحين
أثرية
 مزارع ريفية
 مزارع نائية
 مزارع
ركب
الخيل
 Reitanlagen
 طواحين
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | | 345Kaufgesuche Reitanlagen in Deutschland
 | Seite:   1    2    3    4  5 | 
 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | المقاطعة
الفدرالية | المنطقة | Landkreise |  
	| Ref-3064140 | Reitanlage | 3400000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-3060776 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2854528 | Reitanlage | 1100000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2802212 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2786204 | Reitanlage | 340000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2774604 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2769268 | Reitanlage | 1100000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2765904 | Reitanlage | 1980000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2749606 | Reitanlage | 390000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2746532 | Reitanlage | 7000000 | Bayern | Schwaben | Neu-Ulm |  
	| Ref-2734932 | Reitanlage | 390000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2734410 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2721476 | Reitanlage | 1980000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2720084 | Reitanlage | 589000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2702394 | Reitanlage | 640000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2678266 | Reitanlage | 650000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2620092 | Reitanlage | 390000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2597182 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2561222 | Reitanlage | 950000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2556524 | Reitanlage | 340000 | Bayern | Oberpfalz | Schwandorf |  
	| Ref-2555016 | Reitanlage | 100000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2541038 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2450442 | Reitanlage | 650000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2433854 | Reitanlage | 650000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2428460 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2386352 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2373128 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2298250 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2275804 | Reitanlage | 650000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2266756 | Reitanlage | 340000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2249240 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2245876 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2221052 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2220646 | Reitanlage | 1300000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2213222 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2208756 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2207074 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2202956 | Reitanlage | 1950000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2192226 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2189674 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2167634 | Reitanlage | 1980000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2133704 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2052098 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2051750 | Reitanlage | 295000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2018748 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-1997926 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-1951700 | Reitanlage | 990000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-1933430 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen | Vogelsbergkreis |  
	| Ref-1899036 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-1844980 | Reitanlage | 2990000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-1835584 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-1829030 | Reitanlage | 550000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-1782166 | Reitanlage | 589000 | Bayern | Schwaben | Augsburg |  
	| Ref-1773408 | Reitanlage | 1790000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf |  |  
	| Ref-1757516 | Reitanlage | 1950000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-1747018 | Reitanlage | 430000 | Bayern | Niederbayern | Regen |  
	| Ref-1667210 | Reitanlage | 180000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-1614198 | Reitanlage | 550000 | Bayern | Unterfranken | Aschaffenburg |  
	| Ref-1589432 | Reitanlage | 180000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-1581254 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-1575802 | Reitanlage | 250000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-1507942 | Reitanlage | 1000000 | Bayern, Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf, Oberbayern |  |  
	| Ref-1429758 | Reitanlage | 365000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-1415316 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-1380690 | Reitanlage | 365000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-1366538 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-1223046 | Reitanlage | 450000 | Baden-Wuerttemberg | MittlererOberrhein |  |  
	| Ref-1157042 | Reitanlage | 450000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-971732 | Reitanlage | 280000 | Niedersachsen | Braunschweig | Northeim |  
	| Ref-845582 | Reitanlage | 950000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | Arnsberg, Darmstadt, Detmold, Duesseldorf, Giessen, Hohenlohe-Franken, Kassel, Koblenz, Koeln, MittlererOberrhein, Muenster, Nordschwarzwald, Ostwuerttemberg, Rheinhessen-Pfalz, Stuttgart, Trier, UntererNeckar | Aachen, Aachen(Stadt), Ahrweiler, Altenkirchen(Westerwald), Alzey-Worms, BadDuerkheim, BadKreuznach, Baden-Baden(Stadt), Bergstrasse, Bernkastel-Wittlich, Bielefeld(Stadt), Birkenfeld, Bitburg-Pruem, Bochum(Stadt), Boeblingen, Bonn(Stadt), Borken, Bottrop(Stadt), Calw, Cochem-Zell, Coesfeld, Darmstadt(Stadt), Darmstadt-Dieburg, Daun, Donnersbergkreis, Dortmund(Stadt), Dueren, Duesseldorf(Stadt), Duisburg(Stadt), Ennepe-Ruhr-Kreis, Enzkreis, Erftkreis, Essen(Stadt), Esslingen, Euskirchen, Frankenthal(Pfalz)(Stadt), Frankfurt(Stadt), Freudenstadt, Fulda, Gelsenkirchen(Stadt), Germersheim, Giessen, Goeppingen, Gross-Gerau, Guetersloh, Hagen(Stadt), Hamm(Stadt), Heidelberg(Stadt), Heidenheim, Heilbronn, Heilbronn(Stadt), Heinsberg, Herford, Herne(Stadt), Hersfeld-Rotenburg, Hochsauerlandkreis, Hochtaunuskreis, Hoexter, Hohenlohekreis, Kaiserslautern, Kaiserslautern(Stadt), Karlsruhe, Karlsruhe(Stadt), Kassel, Kassel(Stadt), Kleve, Koblenz, Koeln(Stadt), Krefeld(Stadt), Kusel, Lahn-Dill-Kreis, Landau(Pfalz)(Stadt), Leverkusen(Stadt), Limburg-Weilburg, Lippe, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Ludwigshafen(Stadt), Maerkischer-Kreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Tauber-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Mainz(Stadt), Mainz-Bingen, Mannheim(Stadt), Marburg-Biedenkopf, Mayen-Koblenz, Mettmann, Minden-Luebbecke, Moenchengladbach(Stadt), Muelheim-an-der-Ruhr(Stadt), Muenster(Stadt), Neckar-Odenwald-Kreis, Neuss, Neustadt(Weinstrasse)(Stadt), Neuwied, Oberbergischer-Kreis, Oberhausen(Stadt), Odenwaldkreis, Offenbach, Offenbach(Stadt), Olpe, Ostalbkreis, Paderborn, Pforzheim(Stadt), Pirmasens(Stadt), Rastatt, Recklinghausen, Rems-Murr-Kreis, Remscheid(Stadt), Rhein-Hunsrueck-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Schwaebisch-Hall, Schwalm-Eder-Kreis, Siegen-Wittgenstein, Soest, Solingen(Stadt), Speyer(Stadt), Steinfurt, Stuttgart(Stadt), SuedlicheWeinstrasse, Suedwestpfalz, Trier, Trier-Saarburg, Unna, Viersen, Vogelsbergkreis, Waldeck-Frankenberg, Warendorf, Werra-Meissner-Kreis, Wesel, Westerwaldkreis, Wetteraukreis, Wiesbaden(Stadt), Worms(Stadt), Wuppertal(Stadt), Zweibruecken(Stadt) |  
	| Ref-797384 | Reitanlage | 340000 | , Kanada | , Kanada | , Kanada |  
	| Ref-636144 | Reitanlage | 350000 | , Niedersachsen | , Weser-Ems | , Wesermarsch |  
	| Ref-604476 | Reitanlage | 640000 | , Niedersachsen | , Weser-Ems | , Friesland |  
	| Ref-553030 | Reitanlage | 555000 | , Hessen, Nordrhein-Westfalen | Giessen, Kassel |  |  
	| Ref-520840 | Reitanlage | 920000 | , Niedersachsen | , Lueneburg | , Uelzen |  
	| Ref-494218 | Reitanlage | 350000 | , Niedersachsen | , Weser-Ems | , Wesermarsch |  
	| Ref-432158 | Reitanlage | 400000 | , Rheinland-Pfalz | , 50-60kmumLudwigshafen |  |  
	| Ref-424270 | Reitanlage | 480000 | , Baden-Wuerttemberg | , Hohenlohe-Franken | , Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-418702 | Reitanlage | 0 | , Niedersachsen, Schleswig-Holstein | , Lueneburg | , Harburg, Luechow-Dannenberg, Lueneburg, Stade, Uelzen |  
	| Ref-414178 | Reitanlage | 920000 | , Baden-Wuerttemberg, Niedersachsen | , Lueneburg, Ostwuerttemberg | , Lueneburg, Ostalbkreis, Uelzen | 
 
 
 |